نسان آلٹیما ہائی ورژن (LED/زینون) 2010-2012 ہیڈلائٹ لینز کور – بائیں
101 ریال (≈ 27 ڈالر)
نسان آلٹیما کے لیے 14 لینز کور مختلف جنریشن اور سالوں کے لیے (بائیں = ڈرائیور سائیڈ)۔ فی پیس ریفرنس قیمت 101–202 ریال (27–54 ڈالر)۔ ٹیبل کو اپنے ماڈل ایئر سے ملائیں یا VIN بھیجیں۔
نوٹ: سعودی عرب میں گاڑیاں GCC اور US سپیک دونوں میں آتی ہیں؛ آرڈر سے پہلے ہیڈلائٹ کی شکل چیک کریں۔
| گاڑی / ورژن | سال | قسم | بائیں | دائیں |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Altima — ہائی ورژن (LED/زینون) | 2010-2012 | ہیڈلائٹ لینز کور | QDDZ-10RCTLHL · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) | QDDZ-10RCTLHR · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) |
| Nissan Altima | 2010-2012 | ہیڈلائٹ لینز کور | QDDZ-10RCTLL · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) | QDDZ-10RCTLR · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) |
| Nissan Altima — ہائی ورژن (LED/زینون) | 2013-2015 | ہیڈلائٹ لینز کور | QDDZ-13RCTLHL · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) | QDDZ-13RCTLHR · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) |
| Nissan Altima | 2013-2015 | ہیڈلائٹ لینز کور | QDDZ-13RCTLL · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) | QDDZ-13RCTLR · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) |
| Nissan Altima | 2016-2018 | ہیڈلائٹ لینز کور | QDDZ-16RCTLL · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) | QDDZ-16RCTLR · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) |
| Nissan Altima | 2019-2020 | ہیڈلائٹ لینز کور | QDDZ-19RCTLL · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) | QDDZ-19RCTLR · 101 ریال (≈ 27 ڈالر) |
| Nissan Altima | 2022-2023 | ہیڈلائٹ لینز کور | QDDZ-22RCTLL · 202 ریال (≈ 54 ڈالر) | QDDZ-22RCTLR · 202 ریال (≈ 54 ڈالر) |
فی الحال: 2010-2012، 2013-2015، 2016-2018، 2019-2020، 2022-2023۔ فیس لفٹ یا US سپیک ہو تو VIN بھیجیں۔
OEM معیار کا آفٹر مارکیٹ: اصل ڈائمینشن کا مولڈ، UV کوٹڈ پولی کاربونیٹ، سیلنٹ شامل۔ ایجنسی پارٹ نہیں۔
فی پیس ریفرنس قیمت 101–202 ریال؛ کارٹن ہول سیل ریٹ واٹس ایپ پر۔